当前位置:首页 > 车型介绍 > 洗扫扫路车 > 东风天锦10立方清扫吸尘车
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | CLW5180TXC6SL |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6990,6925 | 外形尺寸(mm) | 8600,8350×2500×3100 |
整备质量(Kg) | 10880 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/8 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1900,1400/2200,1400/2250,1430/1870,1430/2170,1430/2220 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车用途为路面吸尘作业,主要装置为厢体和吸尘总成.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8600/1400/5300/1900,8600/1400/5000/2200,8350/1400/4700/2220,8600/1430/5300/1870,8600/1430/5000/2170,8350/1430/4700/2220;侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后下部防护装置的断面尺寸为(mm):220×60;离地高度为:180(mm).该车选用5300mm,5000mm,4700mm轴距.随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |